期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279491 | 17 | 大 单 | |||
3279490 | 04:53 | 6+5+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3279489 | 04:49 | 9+3+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3279488 | 04:46 | 1+0+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3279487 | 04:42 | 4+6+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3279486 | 04:39 | 0+6+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3279485 | 04:35 | 1+6+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3279484 | 04:32 | 7+8+4=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3279483 | 04:28 | 7+3+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3279482 | 04:25 | 0+7+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3279481 | 04:21 | 7+7+0=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3279480 | 04:18 | 6+2+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3279479 | 04:14 | 7+0+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3279478 | 04:11 | 3+2+5=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3279477 | 04:07 | 9+2+2=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3279476 | 04:04 | 8+5+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279490 | 16 | 大 | 双 | ||
3279489 | 15 | 大 | 单 | ||
3279488 | 07 | 小 | 单 | ||
3279487 | 13 | 小 | 单 | ||
3279486 | 11 | 小 | 单 | ||
3279485 | 10 | 小 | 双 | ||
3279484 | 19 | 大 | 单 | ||
3279483 | 12 | 小 | 双 | ||
3279482 | 15 | 大 | 单 | ||
3279481 | 14 | 大 | 双 | ||
3279480 | 17 | 大 | 单 | ||
3279479 | 09 | 小 | 单 | ||
3279478 | 10 | 小 | 双 | ||
3279477 | 13 | 小 | 单 | ||
3279476 | 22 | 大 | 双 | ||
3279475 | 19 | 大 | 单 | ||
3279474 | 07 | 小 | 单 | ||
3279473 | 12 | 小 | 双 | ||
3279472 | 19 | 大 | 单 | ||
3279471 | 12 | 小 | 双 | ||
3279470 | 19 | 大 | 单 | ||
3279469 | 21 | 大 | 单 | ||
3279468 | 09 | 小 | 单 | ||
3279467 | 08 | 小 | 双 | ||
3279466 | 19 | 大 | 单 | ||
3279465 | 19 | 大 | 单 | ||
3279464 | 18 | 大 | 双 | ||
3279463 | 12 | 小 | 双 | ||
3279462 | 14 | 大 | 双 | ||
3279461 | 16 | 大 | 双 | ||
3279460 | 19 | 大 | 单 | ||
3279459 | 13 | 小 | 单 | ||
3279458 | 10 | 小 | 双 | ||
3279457 | 05 | 小 | 单 | ||
3279456 | 07 | 小 | 单 | ||
3279455 | 08 | 小 | 双 | ||
3279454 | 19 | 大 | 单 | ||
3279453 | 07 | 小 | 单 | ||
3279452 | 10 | 小 | 双 | ||
3279451 | 13 | 小 | 单 | ||
3279450 | 19 | 大 | 单 | ||
3279449 | 14 | 大 | 双 | ||
3279448 | 14 | 大 | 双 | ||
3279447 | 18 | 大 | 双 | ||
3279446 | 16 | 大 | 双 | ||
3279445 | 19 | 大 | 单 | ||
3279444 | 17 | 大 | 单 | ||
3279443 | 21 | 大 | 单 | ||
3279442 | 09 | 小 | 单 | ||
3279441 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出14 18 17 18 13 11 11 20 12 23 |