期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316493 | 09 | 单 | |||
3316492 | 05:56 | 1+7+8=16 | 04 | 双 | 对 |
3316491 | 05:52 | 9+8+2=19 | 12 | 双 | 错 |
3316490 | 05:49 | 4+8+3=15 | 12 | 双 | 错 |
3316489 | 05:45 | 4+7+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3316488 | 05:42 | 6+9+9=24 | 11 | 单 | 错 |
3316487 | 05:38 | 5+2+8=15 | 13 | 单 | 对 |
3316486 | 05:35 | 3+4+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3316485 | 05:31 | 0+5+9=14 | 14 | 双 | 对 |
3316484 | 05:28 | 4+1+3=08 | 12 | 双 | 对 |
3316483 | 05:24 | 1+8+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3316482 | 05:21 | 0+8+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3316481 | 05:17 | 8+6+3=17 | 25 | 单 | 对 |
3316480 | 05:14 | 8+2+8=18 | 24 | 双 | 对 |
3316479 | 05:10 | 4+1+9=14 | 12 | 双 | 对 |
3316478 | 05:07 | 7+0+7=14 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316492 | 16 | 大 | 双 | ||
3316491 | 19 | 大 | 单 | ||
3316490 | 15 | 大 | 单 | ||
3316489 | 15 | 大 | 单 | ||
3316488 | 24 | 大 | 双 | ||
3316487 | 15 | 大 | 单 | ||
3316486 | 12 | 小 | 双 | ||
3316485 | 14 | 大 | 双 | ||
3316484 | 08 | 小 | 双 | ||
3316483 | 14 | 大 | 双 | ||
3316482 | 08 | 小 | 双 | ||
3316481 | 17 | 大 | 单 | ||
3316480 | 18 | 大 | 双 | ||
3316479 | 14 | 大 | 双 | ||
3316478 | 14 | 大 | 双 | ||
3316477 | 14 | 大 | 双 | ||
3316476 | 09 | 小 | 单 | ||
3316475 | 12 | 小 | 双 | ||
3316474 | 18 | 大 | 双 | ||
3316473 | 12 | 小 | 双 | ||
3316472 | 13 | 小 | 单 | ||
3316471 | 18 | 大 | 双 | ||
3316470 | 12 | 小 | 双 | ||
3316469 | 11 | 小 | 单 | ||
3316468 | 13 | 小 | 单 | ||
3316467 | 21 | 大 | 单 | ||
3316466 | 24 | 大 | 双 | ||
3316465 | 15 | 大 | 单 | ||
3316464 | 12 | 小 | 双 | ||
3316463 | 13 | 小 | 单 | ||
3316462 | 15 | 大 | 单 | ||
3316461 | 07 | 小 | 单 | ||
3316460 | 16 | 大 | 双 | ||
3316459 | 10 | 小 | 双 | ||
3316458 | 07 | 小 | 单 | ||
3316457 | 12 | 小 | 双 | ||
3316456 | 13 | 小 | 单 | ||
3316455 | 02 | 小 | 双 | ||
3316454 | 16 | 大 | 双 | ||
3316453 | 11 | 小 | 单 | ||
3316452 | 20 | 大 | 双 | ||
3316451 | 22 | 大 | 双 | ||
3316450 | 10 | 小 | 双 | ||
3316449 | 10 | 小 | 双 | ||
3316448 | 21 | 大 | 单 | ||
3316447 | 17 | 大 | 单 | ||
3316446 | 08 | 小 | 双 | ||
3316445 | 20 | 大 | 双 | ||
3316444 | 14 | 大 | 双 | ||
3316443 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出07 02 17 18 18 19 11 19 11 15 |