期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316296 | 07 | 小 单 | |||
3316295 | 17:53 | 2+3+6=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3316294 | 17:50 | 0+8+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3316293 | 17:46 | 4+8+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3316292 | 17:43 | 7+5+0=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3316291 | 17:39 | 1+7+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3316290 | 17:36 | 5+5+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3316289 | 17:32 | 6+4+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3316288 | 17:29 | 0+6+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3316287 | 17:25 | 8+3+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3316286 | 17:22 | 2+1+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3316285 | 17:18 | 0+3+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3316284 | 17:15 | 6+5+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3316283 | 17:11 | 1+7+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3316282 | 17:08 | 4+7+7=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3316281 | 17:04 | 5+9+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316295 | 11 | 小 | 单 | ||
3316294 | 13 | 小 | 单 | ||
3316293 | 20 | 大 | 双 | ||
3316292 | 12 | 小 | 双 | ||
3316291 | 12 | 小 | 双 | ||
3316290 | 13 | 小 | 单 | ||
3316289 | 13 | 小 | 单 | ||
3316288 | 09 | 小 | 单 | ||
3316287 | 18 | 大 | 双 | ||
3316286 | 08 | 小 | 双 | ||
3316285 | 03 | 小 | 单 | ||
3316284 | 16 | 大 | 双 | ||
3316283 | 10 | 小 | 双 | ||
3316282 | 18 | 大 | 双 | ||
3316281 | 21 | 大 | 单 | ||
3316280 | 15 | 大 | 单 | ||
3316279 | 12 | 小 | 双 | ||
3316278 | 08 | 小 | 双 | ||
3316277 | 16 | 大 | 双 | ||
3316276 | 13 | 小 | 单 | ||
3316275 | 10 | 小 | 双 | ||
3316274 | 15 | 大 | 单 | ||
3316273 | 10 | 小 | 双 | ||
3316272 | 11 | 小 | 单 | ||
3316271 | 11 | 小 | 单 | ||
3316270 | 13 | 小 | 单 | ||
3316269 | 05 | 小 | 单 | ||
3316268 | 14 | 大 | 双 | ||
3316267 | 16 | 大 | 双 | ||
3316266 | 15 | 大 | 单 | ||
3316265 | 11 | 小 | 单 | ||
3316264 | 13 | 小 | 单 | ||
3316263 | 08 | 小 | 双 | ||
3316262 | 15 | 大 | 单 | ||
3316261 | 08 | 小 | 双 | ||
3316260 | 07 | 小 | 单 | ||
3316259 | 22 | 大 | 双 | ||
3316258 | 09 | 小 | 单 | ||
3316257 | 13 | 小 | 单 | ||
3316256 | 18 | 大 | 双 | ||
3316255 | 14 | 大 | 双 | ||
3316254 | 15 | 大 | 单 | ||
3316253 | 12 | 小 | 双 | ||
3316252 | 08 | 小 | 双 | ||
3316251 | 25 | 大 | 单 | ||
3316250 | 07 | 小 | 单 | ||
3316249 | 12 | 小 | 双 | ||
3316248 | 05 | 小 | 单 | ||
3316247 | 11 | 小 | 单 | ||
3316246 | 04 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出10 11 15 05 01 05 21 10 14 04 |